Laadpalen in Frankrijk: snelladers per aire op je route
Elektrisch naar het zuiden? Per route alle aires langs de autoroute met een snellader van 150 kW of meer, op volgorde van kilometer. Uit de Franse laadpalendatabase van 19-10-2026.
| Km | Aire en laders | Betalen |
|---|---|---|
| 14 | Aire de Phalempin-OuestENGIE Vianeo tot 300 kW | pinnen aan de paal |
| 14 | Aire de Phalempin-EstENGIE Vianeo tot 300 kW | pinnen aan de paal |
| 59 | Aire de BaralleIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 116 | Aire d’UrvillersTesla Supercharger tot 250 kW · TotalEnergies Charge Rapide tot 150 kW | pinnen aan de paal |
| 175 | Aire du Mont de NizyENGIE Vianeo tot 300 kW | pinnen aan de paal |
| 176 | Aire du Champ RolandENGIE Vianeo tot 300 kW | pinnen aan de paal |
| 227 | Aire de Reims Champagne-SudTotalEnergies Charge Rapide tot 300 kW | niet opgegeven |
| 227 | Aire de Reims Champagne-NordTotalEnergies Charge Rapide tot 300 kW · Tesla Supercharger tot 250 kW | pinnen aan de paal |
| 336 | Aire de Troyes-le PlessisTotalEnergies Charge Rapide tot 175 kW | niet opgegeven |
| 336 | Aire de Troyes-FresnoyTotalEnergies Charge Rapide tot 175 kW | niet opgegeven |
| 396 | Aire de ChâteauvillainENGIE Vianeo tot 300 kW · Tesla Supercharger tot 250 kW | pinnen aan de paal |
| 434 | Aire de Langres-PerrogneyIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 434 | Aire de Langres-NoidantIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 481 | Aire de Dijon-Brognone-Vadea tot 300 kW | pinnen aan de paal |
| 512 | Aire de Gevrey-Chambertin EstIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 544 | Aire de Beaune-TaillyTotalEnergies Charge Rapide tot 175 kW | niet opgegeven |
| 544 | Aire de Beaune-MerceuilENGIE Vianeo tot 400 kW | pinnen aan de paal |
| 575 | Aire de Saint-AmbreuilTotalEnergies Charge Rapide tot 300 kW | niet opgegeven |
| 608 | Aire de Mâcon-Saint-AlbainIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 608 | Aire de Mâcon-La SalleTotalEnergies Charge Rapide tot 175 kW | niet opgegeven |
| 642 | Aire de TaponasIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 669 | Aire des Chères OuestENGIE Vianeo tot 300 kW | pinnen aan de paal |
| 669 | Aire des Chères EstENGIE Vianeo tot 300 kW | pinnen aan de paal |
| 680 | Aire des Bruyères - PaisyTotalEnergies Charge Rapide tot 300 kW | niet opgegeven |
| 681 | Aire de DardillyENGIE Vianeo tot 400 kW · Driveco tot 200 kW | niet opgegeven |
| Km | Aire en laders | Betalen |
|---|---|---|
| 75 | Aire de ToulTotalEnergies Charge Rapide tot 300 kW | niet opgegeven |
| 122 | Aire de Lorraine Sandaucourt-La Trellee-Vadea tot 300 kW | pinnen aan de paal |
| 122 | Aire de Lorraine Sandaucourt-Les RappesTotalEnergies Charge Rapide tot 175 kW | niet opgegeven |
| 167 | Aire de Montigny-le-RoiENGIE Vianeo tot 300 kW | pinnen aan de paal |
| 167 | Aire de Val de MeuseENGIE Vianeo tot 300 kW | pinnen aan de paal |
| 202 | Aire de Langres-PerrogneyIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 202 | Aire de Langres-NoidantIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 248 | Aire de Dijon-Brognone-Vadea tot 300 kW | pinnen aan de paal |
| 279 | Aire de Gevrey-Chambertin EstIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 311 | Aire de Beaune-TaillyTotalEnergies Charge Rapide tot 175 kW | niet opgegeven |
| 312 | Aire de Beaune-MerceuilENGIE Vianeo tot 400 kW | pinnen aan de paal |
| 342 | Aire de Saint-AmbreuilTotalEnergies Charge Rapide tot 300 kW | niet opgegeven |
| 375 | Aire de Mâcon-Saint-AlbainIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 376 | Aire de Mâcon-La SalleTotalEnergies Charge Rapide tot 175 kW | niet opgegeven |
| 409 | Aire de TaponasIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 436 | Aire des Chères OuestENGIE Vianeo tot 300 kW | pinnen aan de paal |
| 436 | Aire des Chères EstENGIE Vianeo tot 300 kW | pinnen aan de paal |
| 447 | Aire des Bruyères - PaisyTotalEnergies Charge Rapide tot 300 kW | niet opgegeven |
| 448 | Aire de DardillyENGIE Vianeo tot 400 kW · Driveco tot 200 kW | niet opgegeven |
| Km | Aire en laders | Betalen |
|---|---|---|
| 14 | Aire de SolaizeTotalEnergies Charge Rapide tot 300 kW | niet opgegeven |
| 16 | Aire de Sérézin-du-RhôneQovoltis tot 350 kW · Electra tot 300 kW | pinnen aan de paal |
| 60 | Aire de Saint-Rambert-d'Albon EstIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 60 | Aire de Saint-Rambert-d'Albon OuestIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 91 | Aire de Pont-de-l'Isère-Les VinaysElectra tot 300 kW · TotalEnergies Charge Rapide tot 175 kW | pinnen aan de paal |
| 103 | Serviceplaats zonder naamTesla Supercharger tot 250 kW | pinnen aan de paal |
| 109 | Aire de Portes-lès-Valence EstTotalEnergies Charge Rapide tot 175 kW | niet opgegeven |
| 109 | Aire de Portes-lès-Valence OuestTesla Supercharger tot 250 kW | pinnen aan de paal |
| 152 | Aire de Montélimar OuestIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 152 | Aire de Montélimar EstIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 187 | Aire de Mornas-Les AdretsIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 190 | Aire de Mornas VillageIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 214 | Aire de SorguesIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 226 | Aire de MorièresIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 272 | Aire de Lançon de Provence OuestTotalEnergies Charge Rapide tot 300 kW | niet opgegeven |
| 273 | Aire de Lançon de ProvenceTotalEnergies Charge Rapide tot 300 kW | niet opgegeven |
| 291 | Aire de VitrollesElectra tot 300 kW · Réseau e-Totem Infrastructures tot 150 kW | pinnen aan de paal |
| Km | Aire en laders | Betalen |
|---|---|---|
| 14 | Aire de SolaizeTotalEnergies Charge Rapide tot 300 kW | niet opgegeven |
| 16 | Aire de Sérézin-du-RhôneQovoltis tot 350 kW · Electra tot 300 kW | pinnen aan de paal |
| 60 | Aire de Saint-Rambert-d'Albon EstIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 60 | Aire de Saint-Rambert-d'Albon OuestIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 91 | Aire de Pont-de-l'Isère-Les VinaysElectra tot 300 kW · TotalEnergies Charge Rapide tot 175 kW | pinnen aan de paal |
| 103 | Serviceplaats zonder naamTesla Supercharger tot 250 kW | pinnen aan de paal |
| 109 | Aire de Portes-lès-Valence EstTotalEnergies Charge Rapide tot 175 kW | niet opgegeven |
| 109 | Aire de Portes-lès-Valence OuestTesla Supercharger tot 250 kW | pinnen aan de paal |
| 152 | Aire de Montélimar OuestIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 152 | Aire de Montélimar EstIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 187 | Aire de Mornas-Les AdretsIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 190 | Aire de Mornas VillageIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 215 | Aire de Tavel-NordIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 216 | Aire de Tavel-SudIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 241 | Aire de Marguerittes NordTotalEnergies Charge Rapide tot 175 kW | niet opgegeven |
| 242 | Aire de Marguerittes SudAtlante tot 300 kW | pinnen aan de paal |
| 274 | Aire d'Ambrussum SudTotalEnergies Charge Rapide tot 150 kW | niet opgegeven |
| 308 | Aire de Montpellier-Fabrègues NordTotalEnergies Charge Rapide tot 175 kW · e-Vadea tot 150 kW | pinnen aan de paal |
| 379 | Aire de Narbonne-Vinassan SudTotalEnergies Charge Rapide tot 175 kW | niet opgegeven |
| 379 | Aire de Narbonne-Vinassan NordIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 415 | Aire de la Palme EstTotalEnergies Charge Rapide tot 300 kW | niet opgegeven |
| 415 | Aire de la Palme Oueste-Vadea tot 150 kW | pinnen aan de paal |
| 443 | Aire de PiaElectra tot 400 kW | pinnen aan de paal |
| Km | Aire en laders | Betalen |
|---|---|---|
| 30 | Aire de Limours - JanvryTotalEnergies Charge Rapide tot 300 kW | niet opgegeven |
| 30 | Aire de Limours - Briis-sous-ForgesTotalEnergies Charge Rapide tot 300 kW | niet opgegeven |
| 115 | Aire d'Orléans-SaranTotalEnergies Charge Rapide tot 175 kW | niet opgegeven |
| 115 | Aire d'Orléans-GidyTotalEnergies Charge Rapide tot 175 kW | niet opgegeven |
| 142 | Aire de Meung sur LoireTotalEnergies Charge Rapide tot 300 kW | niet opgegeven |
| 142 | Aire de Beaugency-MessasTotalEnergies Charge Rapide tot 300 kW | niet opgegeven |
| 168 | Aire de Blois-VillerbonIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 168 | Aire de Blois-MénarsIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 221 | Aire de Tours-La Longue VueIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 221 | Aire de Tours-Val de LoireTotalEnergies Charge Rapide tot 175 kW | niet opgegeven |
| 258 | Aire de Sainte-Maure de TouraineTotalEnergies Charge Rapide tot 175 kW | niet opgegeven |
| 258 | Aire de La Fontaine ColetteIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 289 | Aire de Châtellerault-AntranENGIE Vianeo tot 300 kW | pinnen aan de paal |
| 289 | Aire de Châtellerault-UsseauAvia Volt - Picoty tot 180 kW | pinnen aan de paal |
| 317 | Aire de Poitiers-ChincéIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 317 | Aire de Poitiers Jaunay-ClanIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 325 | Serviceplaats zonder naamSoregies Mobilites tot 400 kW | pinnen aan de paal |
| 363 | Aire de Rouillé - Pamproux NordAllego tot 300 kW | pinnen aan de paal |
| 396 | Aire du Poitou-Charentes SudTotalEnergies Charge Rapide tot 175 kW | niet opgegeven |
| 396 | Aire du Poitou-Charentes NordIonity Gmbh tot 350 kW · Tesla Supercharger tot 250 kW | pinnen aan de paal |
| 446 | Aire de FeniouxTotalEnergies Charge Rapide tot 300 kW | niet opgegeven |
| 481 | Aire de Saint-Léger EstIonity Gmbh tot 350 kW | niet opgegeven |
| 481 | Aire de Saint-Léger OuestAtlante tot 300 kW | pinnen aan de paal |
| 531 | Aire de Saugon Este-Vadea tot 150 kW | pinnen aan de paal |
| 555 | Aire de l'EstalotTotalEnergies Charge Rapide tot 175 kW | niet opgegeven |
| 556 | Aire de MeillacAtlante tot 300 kW | pinnen aan de paal |
| 569 | Serviceplaats zonder naamAvia Volt - Picoty tot 360 kW | pinnen aan de paal |
Aan beide kanten van de snelweg een aire
Veel aires liggen in paren, een aan elke kant van de autoroute. Ze staan hier op dezelfde kilometer, maar je komt maar bij één van de twee. Kijk dus naar de naam: vaak staat er "Est" en "Ouest" of "Nord" en "Sud" in.
"Pinnen aan de paal" betekent dat de exploitant in de database opgeeft dat je met een bankpas of creditcard kunt betalen. Staat er "niet opgegeven", reken dan op een laadpas of de app van de exploitant. Tesla Superchargers staan erin, maar niet elke Supercharger is open voor andere merken.
| Route | Aires | Langste gat |
|---|---|---|
| Lille naar Lyon | 25 | 109 km |
| Metz naar Lyon | 19 | 75 km |
| Lyon naar Marseille | 17 | 46 km |
| Lyon naar Perpignan | 23 | 71 km |
| Parijs naar Bordeaux | 27 | 85 km |
Laden kost tijd, tol kost geld
Op de autoroute betaal je tol, ook elektrisch. Wat dat op jouw stuk kost, reken je uit met de tol berekenen-tool. Rijd je door een portaal zonder slagboom, lees dan eerst hoe flux libre werkt, want daar betaal je achteraf.
De database wordt gevuld door de exploitanten zelf. Een laadpaal die stuk is of net nieuw, zie je hier niet altijd. Check bij twijfel de app van de exploitant voordat je met een bijna lege accu een aire op rijdt.
Weet vóór vertrek wat de tol op je route kost.
Tol berekenen